| Ceny obědů v Kč dle kategorií - platné od 1. 2. 2024: | ||||
|---|---|---|---|---|
| VĚK * | DOTOVANÁ CENA ** | PLNÁ CENA | DIETA | PRÁZDNINY |
| 7 až 10 let | 34 Kč | 78 Kč | 47 Kč | 78 Kč |
| 10 až 14 let | 36 Kč | 80 Kč | 50 Kč | 80 Kč |
| 15 let a více | 39 Kč | 83 Kč | 54 Kč | 83 Kč |
| Cizí strávníci | 85 Kč | |||
* do věkových skupin se děti zařazují podle věku, kterého
dosáhnou ve školním roce
** stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu ve škole a
v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole
Platby hotovostní: