ŠVP platný od šk. rok 2024–2025, v. 18.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Učební plán
Učební plán ročníkový
1. stupeň
| Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 41 |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Informatika | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Prvouka | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Celkem základní dotace | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 102 |
| Celkem disponibilní dotace | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| Celkem v ročníku | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 |
| Nepovinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Celkem |
| Náboženství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. stupeň
| Povinné předměty | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Německý jazyk | - | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Finance a ekonomika | - | - | - | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Chemie | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova ke zdraví | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Celkem základní dotace | 27 | 28 | 26 | 23 | 104 |
| Celkem disponibilní dotace | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| Celkem v ročníku | 30 | 30 | 32 | 30 | 122 |
| Nepovinné předměty | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Celkem |
| Náboženství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový učební plán
| RVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum | ŠVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk a jazyková komunikace | 42 | 33 | 75 | 50 | 38 | 88 | |
| Český jazyk a literatura | 33 | 15 | 48 | Český jazyk a literatura | 41 | 19 | 60 |
| Cizí jazyk | 9 | 12 | 21 | Anglický jazyk | 9 | 13 | 22 |
| Další cizí jazyk | 0 | 6 | 6 | Německý jazyk | 0 | 6 | 6 |
| Matematika a její aplikace | 20 | 15 | 35 | 24 | 20 | 44 | |
| Matematika | 0 | 0 | 0 | Matematika | 24 | 19 | 43 |
| Matematika | 0 | 0 | 0 | Finance a ekonomika | 0 | 1 | 1 |
| Informatika | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | |
| Informatika | 0 | 0 | 0 | Informatika | 3 | 5 | 8 |
| Člověk a jeho svět | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Prvouka | 5 | 0 | 5 |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Přírodověda | 3 | 0 | 3 |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Vlastivěda | 4 | 0 | 4 |
| Člověk a společnost | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | |
| Dějepis | 0 | 0 | 0 | Dějepis | 0 | 8 | 8 |
| Výchova k občanství | 0 | 0 | 0 | Výchova k občanství | 0 | 4 | 4 |
| Člověk a příroda | 0 | 20 | 20 | 0 | 25 | 25 | |
| Fyzika | 0 | 0 | 0 | Fyzika | 0 | 7 | 7 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | Chemie | 0 | 3 | 3 |
| Přírodopis | 0 | 0 | 0 | Přírodopis | 0 | 7 | 7 |
| Zeměpis | 0 | 0 | 0 | Zeměpis | 0 | 8 | 8 |
| Umění a kultura | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
| Hudební výchova | 0 | 0 | 0 | Hudební výchova | 5 | 3 | 8 |
| Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 | Výtvarná výchova | 7 | 6 | 13 |
| Člověk a zdraví | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 | 22 | |
| Tělesná výchova | 10 | 0 | 10 | Tělesná výchova | 12 | 8 | 20 |
| Výchova ke zdraví | 0 | 0 | 0 | Výchova ke zdraví | 0 | 2 | 2 |
| Člověk a svět práce | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| Člověk a svět práce | 0 | 0 | 0 | Praktické činnosti | 5 | 3 | 8 |
| Doplňující vzdělávací obory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| disponibilní | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | |
| Celkem | 102 | 104 | 206 | 102 | 104 | 206 |
