ŠVP pro šk. rok 2018–2019, v. 12.1
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Učební plán
Učební plán ročníkový
1. stupeň
| Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 42 |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Informatika | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Celkem základní dotace | 19 | 18 | 21 | 21 | 23 | 102 |
| Celkem disponibilní dotace | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Celkem v ročníku | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 |
| Nepovinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Celkem |
| Náboženství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. stupeň
| Povinné předměty | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Matematika | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| Finance a ekonomika | - | - | - | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Psaní na klávesnici | - | - | - | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Chemie | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova ke zdraví | - | 1 | - | - | 1 |
| Prevence | - | - | 1 | - | 1 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Profesní orientace | - | - | 1 | - | 1 |
| Celkem základní dotace | 25 | 28 | 26 | 25 | 104 |
| Celkem disponibilní dotace | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| Celkem v ročníku | 30 | 30 | 32 | 30 | 122 |
| Nepovinné předměty | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | Celkem |
| Náboženství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový učební plán
| RVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum | ŠVP | 1. stupeň | 2. stupeň | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk a jazyková komunikace | 44 | 33 | 77 | 51 | 35 | 86 | |
| Český jazyk a literatura | 33 | 15 | 48 | Český jazyk a literatura | 42 | 17 | 59 |
| Cizí jazyk | 9 | 12 | 21 | Anglický jazyk | 9 | 12 | 21 |
| Další cizí jazyk | 0 | 6 | 6 | Německý jazyk | 0 | 6 | 6 |
| Další cizí jazyk | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Matematika a její aplikace | 20 | 15 | 35 | 24 | 19 | 43 | |
| Matematika | 0 | 0 | 0 | Matematika | 24 | 18 | 42 |
| Matematika | 0 | 0 | 0 | Finance a ekonomika | 0 | 1 | 1 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 0 | 0 | Informatika | 3 | 4 | 7 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 0 | 0 | Psaní na klávesnici | 0 | 1 | 1 |
| Člověk a jeho svět | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Prvouka | 6 | 0 | 6 |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Přírodověda | 3 | 0 | 3 |
| Člověk a jeho svět | 0 | 0 | 0 | Vlastivěda | 4 | 0 | 4 |
| Člověk a společnost | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | |
| Dějepis | 0 | 0 | 0 | Dějepis | 0 | 8 | 8 |
| Výchova k občanství | 0 | 0 | 0 | Výchova k občanství | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Člověk a příroda | 0 | 21 | 21 | 0 | 27 | 27 | |
| Fyzika | 0 | 0 | 0 | Fyzika | 0 | 8 | 8 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | Chemie | 0 | 3 | 3 |
| Přírodopis | 0 | 0 | 0 | Přírodopis | 0 | 8 | 8 |
| Zeměpis | 0 | 0 | 0 | Zeměpis | 0 | 8 | 8 |
| Umění a kultura | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
| Hudební výchova | 0 | 0 | 0 | Hudební výchova | 5 | 4 | 9 |
| Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 | Výtvarná výchova | 7 | 6 | 13 |
| Člověk a zdraví | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| Tělesná výchova | 10 | 0 | 10 | Tělesná výchova | 10 | 8 | 18 |
| Výchova ke zdraví | 0 | 0 | 0 | Výchova ke zdraví | 0 | 1 | 1 |
| Výchova ke zdraví | 0 | 0 | 0 | Prevence | 0 | 1 | 1 |
| Člověk a svět práce | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| Člověk a svět práce | 0 | 0 | 0 | Praktické činnosti | 5 | 3 | 8 |
| Člověk a svět práce | 0 | 0 | 0 | Profesní orientace | 0 | 1 | 1 |
| Doplňující vzdělávací obory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| disponibilní | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | |
| Celkem | 104 | 104 | 208 | 102 | 104 | 206 |
